Монтаж вентиляции
Скидка 10% на монтажные работы при покупке оборудования в ноябре!!
Прайс-лист:
Цена на работы по монтажу систем вентиляции не включает в себя стоимость расходных материалов и комплектующих.
| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали (в зависимости от толщины металла) | м2 | 450-900 р. |
| 2 | Монтаж фасонных частей из оцинкованной стали | м2 | 1000 р. |
| 3 | Монтаж гибких воздуховодов (в зависимости от диаметра) | м2 | 100-350 р. |
| 4 | Монтаж гибких утепленных воздуховодов (в зависимости от диаметра) | м2 | 150-400 р. |
| 5 | Утепление воздуховодов вспененным полиэтиленом | м2 | 200 р. |
| 6 | Монтаж радиального вентилятора системы вентиляции | шт | 3500,00 |
| 7 | Утепление воздуховодов минеральной ватой | м2 | 350 р. |
| 8 | Подготовка воздуховодов к нанесению теплоизоляции | м2 | 25 р. |
| 9 | Установка вентиляционной решетки в потолок или стену | шт. | 450 р. |
| 10 | Монтаж обратного клапана | шт. | 500 р. |
| 11 | Установка дроссель-клапанов, противопожарных клапанов (в зависимости от диаметра) | шт. | 500-2250 р. |
| 12 | Установка дефлектора | шт. | 2500 р. |
| 13 | Монтаж шумоглушителя | шт. | 1850 р. |
| 14 | Установка переходов, врезок под воздухораспределители | шт. | 350 р. |
| 15 | Установка канального вентилятора | шт. | 3500 р. |
| 16 | Установка крышного вентилятора | шт | от 6000 р. |
| 17 | Монтаж вентиляционного оборудования с расходом воздуха от 200-2000 м3/ч | шт | 10000-30000 р. |
| 18 | Монтаж вентиляционного оборудования с расходом воздуха от 2000 м3/ч | шт | 30000-70000 р. |
| 19 | Установка приборов автоматики, монтаж шкафа управления на одну установку | шт | 10000 р. |
| 20 | Монтаж и подключение регулятора скорости | шт | 450 р. |
| 21 | Монтаж и подключение увлажнителя испарительного типа | шт | 55000 р. |
| 22 | Объвязка водяного калорифера, установка смесительного узла | шт | 4550 р. |
| 23 | Подключение смесительного узла к магистрали теплоснабжения | шт | 5200 р. |
| 24 | Монтаж и подключение ККБ | шт | 40000 р. |
| 25 | Алмазное бурение отверстий 100 -125 мм кирпич / бетон | 10 см | 600 р. |
| 26 | Алмазное бурение отверстий 200 мм кирпич / бетон | 10 см | 850 р. |
| 27 | Алмазное бурение отверстий 250 мм кирпич / бетон | 10 см | 1100 р. |
| 28 | Алмазное бурение отверстий 315 мм кирпич / бетон | 10 см | 1700 р. |
| 29 | Алмазное бурение отверстий 355 мм кирпич / бетон | 10 см | 2100 р. |
Услуги по монтажу вентиляции
Наша компания предоставляет профессиональные услуги по монтажу вентиляции, гарантируя высокое качество и надёжность результатов соответствующих операций. Мы устанавливаем вентиляционные системы различных видов и любой сложности. При этом наши специалисты обладают большим опытом работы на самых разных объектах (промышленные и производственные здания, жилые постройки, сооружения сельскохозяйственного сектора, прочее).
Осуществляя установку вентиляционного оборудования различного типа, мы предлагаем клиентам оптимальные условия для сотрудничества. Стоимость таких работ определяется сложностью и объёмами заказа, видом устанавливаемых технических приспособлений, а также прочими специфическими факторами.
Надо заметить, что установка климатического оборудования выполняется в соответствии с существующими строительными и санитарными нормами. Наши специалисты работают с приточными, приточно-вытяжными, местными, механическими и прочими видами соответствующих систем. При этом монтаж воздуховодов вентиляции может производиться на таких архитектурных объектах:
– производственные цеха, промышленные строения, технические и специализированные постройки;
– торговые павильоны, салоны красоты, бассейны, банки, офисные помещения, некоторые виды складов, здания вокзалов;
– многоквартирные жилые дома, частный сектор, гостиницы, общежития. Дома отдыха и санатории;
– детские сады, средние и высшие образовательные заведения, больницы;
Это далеко не весь список сооружений и структур, которые обслуживают мастера нашей компании.
Также принимаются во внимание технические особенности описываемых устройств:
– наличие теплоизоляционных элементов, а также тип соответствующих материалов;
– номинальный расход воздуха, вид автоматики, мощность и производительность системы;
– диаметр требуемых перфораций, иные подобные показатели;
Для максимально точного расчёта цены необходима консультация нашего специалиста.
